Sistema robótico de estacionamiento mecánico automatizado de 2 a 6 niveles con movimiento de planos.
El sistema de estacionamiento móvil se refiere a equipos mecánicos que utilizan carros de transporte o elevadores para mover vehículos horizontalmente al mismo nivel, o paneles para deslizarlos lateralmente para su almacenamiento y recuperación. Alternativamente, puede utilizar una combinación de carros de transporte y elevadores para lograr el movimiento horizontal en varios niveles para el almacenamiento y la recuperación de vehículos.
Adecuado para la construcción en grandes ciudades con alta densidad de población y alta demanda de aparcamiento.
| Nombre del modelo | Sistema de estacionamiento móvil para aviones PPY |
| Capas de equipo | 2-12 pisos |
| Capacidad del vehículo | Según los requisitos del cliente |
| Especificaciones del vehículo | 5300x1900x1550/1900 |
| Peso del vehículo | 2000 kg/2350 kg |
| Tiempo promedio de acceso del vehículo | 90 segundos |
| Superficie de un solo almacén | Ancho: aprox. 19 m, determinado por la longitud del carril. |
| Método de manipulación | Manipulador de dientes de peine/Manipulador de brazo mecánico |
| Motor de elevación (kW) | 7.5-22 |
| Motor de desplazamiento (kW) | 2*1.5 |
| Velocidad de elevación (m/min) | 30-90 |
| Velocidad de desplazamiento (m/min) | 45-60 |
| Método de operación | PLC Control inteligente por computadora, reconocimiento facial |
| Fuente de alimentación | Sistema trifásico de cinco hilos, CA 380 V 50 Hz |













